Merek: | dongfeng | Dimensi keseluruhan: | 5995X2160X2450mm |
---|---|---|---|
Berat Pengekang: | 5030kg | Volume wadah sampah: | 3m³ |
Volume tangki: | 3000L | Mesin: | 95HP |
Dasar roda: | 3300mm | ||
Menyoroti: | Truk sampah dapur Dongfeng,Mobil sampah dapur 3000L,95hp truk sampah dapur |
Tangki truk sampah dapur Dongfeng Volume 3000L Mesin 95hp
Parameter kendaraan:
Dimensi keseluruhan | 5995X2160X2450mm | Berat pengendali | 5030kg |
Volume tangki | 3m3 |
Parameter sasis:
Merek sasis | DONGFENG | |||
Dimensi keseluruhan | 5820x1940x2080mm | Dasar roda | 3300mm | |
Jalur roda depan/belakang | 1506/1466 mm | Suspensi depan/belakang | 1032/1488 mm | |
Sudut pendekatan/keberangkatan | 19/15° | Kecepatan maksimum | 80km/jam | |
Produsen Sasis | Dongfeng Automobile Co.,Ltd | |||
Taksi | Konfigurasi | Kabin baris tunggal, 3 penumpang diizinkan | ||
Warna | Putih, warna lain adalah opsional | |||
Mesin | Model | CY4102-C3F | ||
Emisi | Euro 3 | |||
Jenis | In-line, 4-tak, didinginkan dengan air, turbo-inter-cooling, mesin diesel | |||
Kekuatan nominal | 95hp, kecepatan tenaga nominal 3200 rpm | |||
Penghapusan | 3856 ml | |||
Bore x stroke | 102x118mm | |||
Produsen | Dongfeng Chaoyang Diesel Power Co. Ltd. | |||
Ban | Ukuran | 7.00-16 ban nilon | ||
Nomor | 6+1 tidak | |||
Tangki bahan bakar | 100L, baja | |||
Poros depan | 2.0T | |||
Poros belakang | 4.0T | |||
Formulir drive | 4X2 | |||
Tegangan nominal | 24V, DC | |||
Transmisi | 5 kecepatan ke depan 1 mundur. | |||
Kemudi | Mengemudi dengan tangan kiri | |||
Konfigurasi selektif | AC, ban kawat baja | |||
Jika ada sedikit perubahan dalam parameter sasis di atas,silakan mengambil produk yang sebenarnya sebagai standar |
Bahan tangki | Baja karbon | Ukuran tangki | 3200 × 1100 × 1100 mm |
Volume tangki | 3m3 | Warna dan Logo | Opsional |
Konfigurasi standar | Chassis, sub frame, tangki limbah, sistem hidrolik, sistem angkat |