Merek: | dongfeng | Dimensi keseluruhan: | 7350×2495×3050mm |
---|---|---|---|
Berat Pengekang: | 5800kg | Dimensi tangki: | 4450 × 1500 × 1500 mm |
Volume tangki: | 10000L | Mesin: | 170HP |
Menyoroti: | 10000L truk penghisap limbah vakum,170hp truk pompa vakum limbah,10000L truk pompa vakum air limbah |
10000L Vacuum Limbah Suction Truck Cummins 170hp
Parameter kendaraan:
Dimensi keseluruhan | 7350 × 2495 × 3050 mm | Berat pengendali | 5800kg |
Ukuran tangki | 4450 × 1500 × 1500 mm | Volume tangki | 10000L |
Parameter sasis:
Merek sasis | DONGFENG | Dasar roda | 3950 mm |
Dimensi keseluruhan | 6975X2462X2690mm | Suspensi depan/belakang | 1205/1820 mm |
Jalur roda depan/belakang | 1900/1800 mm | Kecepatan maksimum | 90km/jam |
Sudut pendekatan/keberangkatan | 25/18° | ||
Produsen Sasis | Dongfeng Motor Company | ||
Taksi | Konfigurasi | Satu baris dan setengah kabin deluxe ((dengan tempat tidur),diizinkan 3 penumpang | |
Warna | Biru, warna lain adalahOpsional | ||
Mesin | Model | B170 33 | |
Emisi | Euro 3 | ||
Jenis | 6 silinder, dalam baris, 4-tak,dingin air, turbo inter-pendingin,mesin diesel | ||
Kekuatan nominal | 170hp, kecepatan daya nominal 2500rpm | ||
Penghapusan | 5900 ml | ||
Max.torsi | 560N.m | ||
Bore x stroke | 102x120mm | ||
Produsen | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | ||
Ban | Ukuran | 9.00-20 ban nilon | |
Nomor | 6+1 tidak | ||
Bingkai | (250×80×7) mm, bagian adalah lapisan ganda. | ||
Tangki bahan bakar | 160L, baja | ||
Poros depan | 3.6T | ||
Poros belakang | 9.0T | ||
Formulir drive | 4X2 | ||
Tegangan nominal | 24V, DC | ||
Transmisi | Gearbox DF6S, 6 kecepatan ke depan 1 mundur. | ||
Perangkat kemudi | Kekuatan kemudi dibantu | ||
Kemudi | Mengemudi dengan tangan kiri | ||
Konfigurasi selektif | AC, ban kawat baja, taksi sopir baru | ||
Jika ada sedikit perubahan dalam parameter sasis di atas,silakan mengambil produk yang sebenarnya sebagai standar |
Parameter struktur tangki hisap air limbah vakum:
Ukuran tangki | 4450 × 1500 × 1500 mm | Volume tangki | 10000L | |
Bahan tangki | Baja karbon | Ketebalan tangki | 6 mm | |
Warna dan Logo | Opsional |
China WEILONG pompa vakum:
Aliran | 68L/s | RPM | 800 r/menit |
Kekuatan | 5kw | Tekanan | 7000Pa ((93%) |
Berat badan | 50kg | ||
Konfigurasi standar | Sasis, sub frame, tangki air limbah vakum, pemisah air minyak, pemisah gas air, silinder hidrolik untuk perangkat pengungkapan, pompa vakum rumah tangga, tekanan gauge, selang sedotan, katup aliran gravitasi,perangkat yang terhubung, tabung pengamatan, katup anti overflow otomatis, suite hidrolik, pintu belakang pembukaan hidrolik. | ||
Konfigurasi selektif | Italia BP pompa vakum, Italia Motor Hidraulik |
Italia BP pompa vakum:
Aliran | 107L/menit | RPM | 1400r/menit |
Kekuatan | 30kw | Tekanan | 174bar |
Berat badan | 145kg |
Italia Motor hidrolik:
RPM | 1000 r/menit | Kapasitas | 73,82L/menit |
Output | 17KW | Torsi | 136Nm |