| Merek: | dongfeng | Dimensi keseluruhan: | 10200×2500×3500mm |
|---|---|---|---|
| Berat Pengekang: | 13705kg | Kapasitas Pemuatan: | 20m³ |
| Mesin: | Cummins 210hp | Dasar roda: | 4750+1300mm |
| Menyoroti: | 20m3 truk pengempatan limbah,Truk pengemasan sampah Dongfeng |
||
Dongfeng 20m3 menolak truk kompak Kapasitas pemuatan yang berbeda
Parameter kendaraan:
| Dimensi keseluruhan | 10200×2500×3500mm | Berat pengendali | 13705kg |
| Kapasitas muatan | 20m3 |
Parameter sasis:
| Merek sasis | DONGFENG | ||
| Dimensi keseluruhan | 9565x2470x2850mm | Dasar roda | 4750+1300mm |
| Jalur roda depan/belakang | 1940/1860/1860mm | Suspensi depan/belakang | 1245/2670mm |
| Sudut pendekatan/keberangkatan | 28/15° | Kecepatan maksimum | 85km/jam |
| Produsen Sasis | Dongfeng Motor Corporation | ||
| Taksi | Konfigurasi | Satu baris dan setengah kabin deluxe ((dengan tempat tidur),diizinkan 3 penumpang | |
| Warna | Merah, warna lain adalah opsional | ||
| Mesin | Model | B210 33 | |
| Emisi | Euro 3 | ||
| Jenis | 6 silinder, dalam baris, 4-tak,dingin air, turbo inter-pendingin,mesin diesel | ||
| Kekuatan nominal | 210hp, kecepatan daya nominal 2500rpm | ||
| Penghapusan | 5900 ml | ||
| Max.torsi | 700N.m | ||
| Bore x stroke | 102x120mm | ||
| Produsen | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | ||
| Ban | Ukuran | 10.00-20 ban nilon | |
| Nomor | 10+1 tidak | ||
| Bingkai | 280 × 80 ×(7+5)mm | ||
| Tangki bahan bakar | 200L, baja | ||
| Poros depan | 5.0T | ||
| Poros belakang | 10.0T | ||
| Formulir drive | 6X4 | ||
| Tegangan nominal | 24V, DC | ||
| Transmisi | Gearbox 8JS118, 8 kecepatan maju 1 mundur. | ||
| Perangkat kemudi | Kekuatan kemudi dibantu | ||
| Kemudi | Mengemudi dengan tangan kiri | ||
| Konfigurasi selektif | AC, ban kawat baja, taksi sopir baru | ||
| Jika ada sedikit perubahan dalam parameter sasis di atas,silakan mengambil produk yang sebenarnya sebagai standar | |||
Peralatan:
| Struktur | Karoseri, bingkai bagian bawah, bagian belakang angkat, perangkat pemuatan, pelat dorong, sistem hidrolik dan listrik |
| Kapasitas muatan | 20m3 |
| Sistem pemuatan | Mekanis, pengisian belakang |
| Modus penekanan | Manual,semi-otomatis,otomatis,mengangkat bagian belakang operasi manual,mengisi,mendorong,menekan,mendorong keluar otomatis |
Tubuh:
| Versi | Berbahan logam |
| Bentuk | bentuk busur |
| Dinding samping | Lembar baja karbon (kekandelan: 4 mm) |
| Bagian bawah | Lembar baja karbon (kekandelan: 5 mm) |
| Atap | Lembar baja karbon (kekandelan: 4 mm) |
| Kerangka depan | Lembar baja karbon (kekandelan: 5 mm) |
| Kerangka belakang | Profil berbentuk P dari baja karbon lembaran (kekandelan:5 mm) |
| Dasar | 120x120mm (kekandelan: 5 mm) |
Pengisian bunker:
| Bunker pengisian | Semua logam dengan dinding samping dan tabung pengisian |
| Volume | 1.8 m3 |
| Dinding samping | Lembar baja karbon (kekandelan: 4 mm) |
| Bahan lantai gelas | Lembar baja karbon (kekandelan: 5 mm) |
| Pengurangan cairan | Saluran pembuangan, tangki limbah |
| Lampu zona kerja | 2 lampu |
| Mekanisme peningkatan | Dua silinder hidrolik |
| Memastikan kedapatan | Di antara tubuh dan bagian angkat di bagian profil bagian bawah digunakan karet tahan asam. |
Sistem penekan:
| Fitur | Diversifikasi mode kontrol,kompresi bidirectional |
| Tekanan | 16Mpa |
| Rasio kompaksi | 3.0:1 |
| Siklus Pemuatan | 25-30 detik |
| Siklus Pengungsian | 15-20 detik |
| mekanisme penekan | Piring pemberi dan engsel terkait peletakan bergerak pada dua bar mengarahkan |
| Modus menekan | Pengemasan otomatis |
| (1 siklus penuh dan persing terus menerus) dan mengendalikan setiap siklus persing secara terpisah | |
| Kontrol penekanan |
Kontrol dari panel eksternal di bunker |
Bagian belakang angkat:
| Mekanisme mengangkat | Dua silinder hidrolik |
| Deskripsi fungsi | Cocok untuk berbagai tempat sampah |
lainnya:
| Warna dan Logo | Opsional |
| Konfigurasi standar | Chassis, tubuh berbentuk busur, sub frame, bagian pengangkat belakang, bunker muat, lempeng dorong keluar, sistem hidrolik, sistem menekan, tangki limbah, tangga memanjat, kontrol pneumatik. |
| Konfigurasi selektif | Pengendalian otomatis listrik PLC,bagian angkat belakang multifungsi,rail belakang dan alas kaki,bentuk tubuh lainnya,lengan ayunan belakang,dan lain sebagainya |