Merek: | dongfeng | Dimensi keseluruhan: | 6800x2200x2700mm |
---|---|---|---|
Berat Pengekang: | 6800kg | Volume tangki debu: | 5000L |
Volume tangki air: | 1500L | Dasar roda: | 3800mm |
Menyoroti: | Truk Sanitasi Dongfeng 5000L,Truk penyerapan debu vakum,5000L Sanitasi Truk |
Truk sanitasi Truk penyerapan debu vakum
Parameter kendaraan:
Dimensi keseluruhan | 6800X2200X2700mm |
Volume tangki debu | 5000L |
Berat pengendali | 6800kg |
Volume tangki air | 1500L |
Parameter sasis:
Merek sasis | DONGFENG | |
Dasar roda | 3800mm | |
Suspensi depan/belakang | 1180/1715 mm | |
Kecepatan maksimum | 80km/jam | |
Dimensi keseluruhan | 6695x2180x2350mm | |
Jalur roda depan/belakang | 1750/1586 mm | |
Sudut pendekatan/keberangkatan | 22/13° | |
Produsen Sasis | Dongfeng Automobile Co.,Ltd | |
Taksi | Konfigurasi | Kabin baris tunggal, AC, 3 penumpang yang diizinkan, taksi bisa diputar |
Warna | Putih, warna lain adalah opsional | |
Mesin | Model | CY4102-E3C |
Emisi | Euro 3 | |
Jenis | 4 silinder, dalam barisan, 4-tak,dingin air, turbo inter-pendingin,mesin diesel | |
Kekuatan nominal | 120hp, kecepatan daya nominal 2800 rpm | |
Penghapusan | 3856 ml | |
Bore x stroke | 102x118mm | |
Produsen | Dongfeng Chaoyang Diesel Power Co. Ltd. | |
Ban | Ukuran | 7.50R16, ban kawat baja |
Nomor | 6+1 tidak | |
Bingkai | 192mm | |
Rem | Air break, api elektronik mati, rem knalpot | |
Tangki bahan bakar | 100L, baja | |
Poros depan | 2.4T | |
Poros belakang | 4.2T | |
Formulir drive | 4X2 | |
Tegangan nominal | 24V, DC | |
Transmisi | 5 kecepatan ke depan 1 mundur | |
Perangkat kemudi | Kekuatan kemudi dibantu | |
Kemudi | Mengemudi dengan tangan kiri | |
Konfigurasi selektif | AC, mesin Cummins B14033 ((140hp) | |
Jika ada sedikit perubahan dalam parameter sasis di atas,silakan mengambil produk yang sebenarnya sebagai standar |
Parameter struktur bagian atas:
Volume tangki debu | 5000L |
Lebar menyapu | 3000m |
Kemampuan pembersih | 9000-60000 m2/h |
Partikel sedotan maksimum | 120 mm |
Sudut Pengungsian | 45° |
Volume tangki air | 1500L |
Kecepatan pembersihan | 3-20km/jam |
Efisiensi pembersihan | 98% |
Min. clearance dari nozzle hisap | 200 mm |
Ketinggian pengungkapan | 970mm |
Warna dan Logo | Opsional |
Konfigurasi standar | Chassis, sub frame, central suction cup, bak vakum stainless steel, bak air, bodi stainless steel, kipas sentrifugal 5T, mesin bantu Isuzu 57KW, katup kontrol elektromagnetik,cangkir hisap, sistem sprinkler, sistem hidrolik dan sistem listrik,motor hidrolik, kopling tipe pemutus,pompa air elektronik,lampu panah LED belakang. |