Merek: | dongfeng | Dimensi keseluruhan: | 7450X2480X2985mm |
---|---|---|---|
Berat Pengekang: | 5400kg | Dimensi tangki: | 4060×2100×1360mm |
Volume tangki: | 10000L | Dasar roda: | 3950mm |
Mesin: | 170HP | ||
Menyoroti: | truk tangki air 10cbm,truk tangki air 40000L,Cummins 170hp Tangki Air |
Tangki air truk Dongfeng 10cbm 40000L Tangki air truk 170hp
Parameter kendaraan:
Dimensi keseluruhan | 7450X2480X2985mm |
Ukuran tangki | 4060 × 2100 × 1360 mm |
Berat pengendali | 5400kg |
Volume tangki |
10000L |
Parameter sasis:
Merek sasis | DONGFENG | |
Dimensi keseluruhan | 6975X2462X2690mm | |
Jalur roda depan/belakang | 1900/1800 mm | |
Sudut pendekatan/keberangkatan | 25/18° | |
Dasar roda | 3950 mm | |
Suspensi depan/belakang | 1205/1820 mm | |
Kecepatan maksimum | 90km/jam | |
Produsen Sasis | Dongfeng Motor Company | |
Taksi | Konfigurasi | Satu baris dan setengah kabin deluxe ((dengan tempat tidur),diizinkan 3 penumpang |
Warna | Biru, warna lain adalahOpsional | |
Mesin | Model | B170 33 |
Emisi | Euro 3 | |
Jenis | 6 silinder, dalam baris, 4-tak,dingin air, turbo inter-pendingin,mesin diesel | |
Kekuatan nominal | 170hp, kecepatan daya nominal 2500rpm | |
Penghapusan | 5900 ml | |
Max.torsi | 560N.m | |
Bore x stroke | 102x120mm | |
Produsen | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | |
Ban | Ukuran | 9.00-20 ban nilon |
Nomor | 6+1 tidak | |
Bingkai | (250×80×7) mm, bagian adalah lapisan ganda. | |
Tangki bahan bakar | 160L, baja | |
Poros depan | 3.6T | |
Poros belakang | 9.0T | |
Formulir drive | 4X2 | |
Tegangan nominal | 24V, DC | |
Transmisi | Gearbox DF6S, 6 kecepatan ke depan 1 mundur. | |
Perangkat kemudi | Kekuatan kemudi dibantu | |
Kemudi | Mengemudi dengan tangan kiri | |
Konfigurasi selektif | AC, ban kawat baja, taksi sopir baru | |
Jika ada sedikit perubahan dalam parameter sasis di atas,silakan mengambil produk yang sebenarnya sebagai standar |
Parameter struktur tangki air:
Ukuran tangki | 4060 × 2100 × 1360 mm | Volume tangki | 10000L | |
Bahan tangki | Baja karbon | Ketebalan tangki | 4/5mm | |
Lebar semprotan nozel | ≥14m | Jangkauan meriam air | ≥ 28m | |
Ketinggian hisap | ≥7m | Warna dan Logo | Opsional | |
Konfigurasi standar | Chassis, sub frame, tangki air baja karbon, lubang, pompa air, nozzle semprot depan/sisi/belakang, platform kerja belakang, meriam air, katup api, katup air, saringan saringan, selang air, tangga pendakian. | |||
Konfigurasi selektif | Tangki air stainless steel/alloy aluminium,lapisan isolasi untuk tangki air,pompa air stainless steel,pompa kebakaran,pistol kebakaran,plat pestisida,kontrol gas kabin dioperasikan,pompa Honda,lampu,kereta,keranjang gantung, penyemprotan belakang, penyemprotan pestisida tong, mesin pestisida bensin, mesin pestisida diesel, lampu panah LED | |||
Model yang diperluas | truk pengangkut air, truk pengangkut air isolasi panas, truk tangki air minum, truk makanan cair, truk tangki air kebakaran, truk penyemprotan pestisida, dan lain-lain. |