Merek: | dongfeng | Dimensi keseluruhan: | 5350X1960X2250mm |
---|---|---|---|
Berat Pengekang: | 3100kg | Dimensi wadah sampah: | 2800X1900X1200mm |
Kapasitas Beban: | <i>5m³;</i> <b>5m³;</b> <i>5cbm</i> <b>5cbm</b> | Mesin: | 95HP |
Dasar roda: | 3300mm | ||
Menyoroti: | 5cbm Hook Lift truk sampah,95hp Hook Lift truk sampah,Truk Pengangkut Sampah Pengangkut Sampah |
Hook Lift truk sampah Dongfeng 95hp 5cbm
Parameter kendaraan:
Dimensi keseluruhan | 5350X1960X2250mm | Berat pengendali | 3100kg |
Ukuran kontainer sampah | 2800X1900X1200mm | Volume kontainer sampah | 5m3 |
Parameter sasis:
Merek sasis | DONGFENG | ||
Dimensi keseluruhan | 5820x1940x2080mm | Dasar roda | 3300mm |
Jalur roda depan/belakang | 1506/1466 mm | Suspensi depan/belakang | 1032/1488 mm |
Sudut pendekatan/keberangkatan | 19/15° | Kecepatan maksimum | 80km/jam |
Produsen Sasis | Dongfeng Automobile Co.,Ltd | ||
Taksi | Konfigurasi | Kabin baris tunggal, 3 penumpang diizinkan | |
Warna | Putih, warna lain adalahOpsional | ||
Mesin | Model | CY4102-C3F | |
Emisi | Euro 3 | ||
Jenis | In-line, 4-tak, didinginkan dengan air, turbo-inter-cooling, mesin diesel | ||
Kekuatan nominal | 95hp, kecepatan tenaga nominal 3200 rpm | ||
Penghapusan | 3856 ml | ||
Bore x stroke | 102x118mm | ||
Produsen | Dongfeng Chaoyang Diesel Power Co. Ltd. | ||
Ban | Ukuran | 7.00-16 ban nilon | |
Nomor | 6+1 tidak | ||
Tangki bahan bakar | 100L, baja | ||
Poros depan | 2.0T | ||
Poros belakang | 4.0T | ||
Formulir drive | 4X2 | ||
Tegangan nominal | 24V, DC | ||
Transmisi | 5 kecepatan ke depan 1 mundur. | ||
Kemudi | Mengemudi dengan tangan kiri | ||
Konfigurasi selektif | AC, ban kawat baja, sterilisasi tenaga | ||
Jika ada sedikit perubahan dalam parameter sasis di atas,silakan mengambil produk yang sebenarnya sebagai standar |
Ukuran kontainer sampah | 2800X1900X1200mm | Volume kontainer sampah | 5m3 |
Bahan wadah sampah | Baja karbon | Dinding samping | 2.5mm |
Plat bawah | 3 mm | Warna dan Logo | Opsional |
Konfigurasi standar | Chassis, master cylinder, sub frame, turnover frame, locking frame, lock cylinder, multi-valve, operating handle, satu wadah sampah. | ||
Konfigurasi selektif | Kaki hidraulik belakang,operasi dari kabin,pengendalian listrik, dll. |