| Mesin diesel: | yuchai | Kegilaan: | 50/60hz |
|---|---|---|---|
| Susunan silinder: | Tipe sebaris / V | Warrent: | 1000 Jam atau 12 Bulan |
| Pengontrol: | Smartgen, ComAp, Laut dalam, dll | Jenis: | Silinder 4/6/12/16, 4 tak |
| Fungsi: | AMF (Kegagalan Listrik Otomatis), Sinkronisasi, Remote Control Melalui PC | Perlindungan: | Tegangan Tinggi/Rendah, Suhu Tinggi/Rendah, Frekuensi Tinggi/Rendah, Bahan Bakar Rendah, Oli Rendah, |
| Menyoroti: | Generator gas dan gas alam 1000kw,gas dan generator gas alam yuchai,Generator bertenaga gas alam 800kw |
||
800 ~ 1000kW Gas Alam Genset Yuchai YC12VCN
Parameter utama:
| Parameter generator | ||||
| Model Genset | YC12VCG-1000N5HC | YC12VCG-1000N5LC | YC12VCG-800N5HC | YC12VCG-800N5LC |
| Kekuatan nominal (kW) | 1000 | 800 | ||
| Tegangan nominal (V) | 10500 | 400 | 10500 | 400 |
| Listrik nominal ((A) | 68.7 | 1804.3 | 55 | 1443.4 |
| Frekuensi (Hz) | 50 | |||
| Efisiensi listrik | 0.41 | |||
| Panjang x lebar x tinggi (mm) | 5350*2000x2650 | |||
| Parameter mesin | ||||
| Kecepatan nominal ((r/menit) | 1000 | |||
| Perpindahan (L) | 79.2 | |||
| Jumlah tabung - lubang/stroke ((mm)) | 12-200/210 | |||
| Konsumsi minyak mesin (g/kWh) |
≤ 0.3 | |||
| Emisi NOx ((mg/Nm3) | < 500 | |||
| Catatan: Semua data di atas diuji dalam kondisi referensi standar dan bervariasi dengan konfigurasi dan perkembangan teknis. | ||||