Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Powerplus |
Sertifikasi: | ISO 9001 |
Nomor model: | PP2750HV |
Kuantitas min Order: | 1 set |
Harga: | USD 150000-200000USD |
Kemasan rincian: | Plyfilm atau triplek cocok untuk pelayaran laut |
Waktu pengiriman: | 45-60 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 30 set per bulan |
Kekuatan maksimum: | 2200KW | Kondisi Penggunaan: | Penggunaan lahan |
---|---|---|---|
Model: | generator | Kekuatan output: | 2000KW |
Listrik nominal: | 18-1080A | Opsional: | Tipe Bingkai Terbuka atau Tipe Geser |
Nomor Model Mesin: | QSK60 | Sistem awal: | Mulai Listrik |
Stroke: | Empat ketukan | Kata Kunci: | generator |
Tegangan: | 13,8 kV | ||
Menyoroti: | Set generator 2500kva,Generator diesel 2500kva,Set Generator 50HZ |
2500kva Cummins Generator Diesel Tiga Fase Auto Start 50hz Jenis Kontainer
Fitur Generator Diesel Cummins:
·Motor dan alternator harus dipasang pada rangka baja yang sama.
·Bangun dalam damper untuk anti-getaran.
·Ukuran kecil, berat rendah, mudah dioperasikan, dipasang dan dirawat.
·Mesin diesel merek paling terkenal di dunia: Mesin Cummins
·Agentor AC merek terkenal di dunia: Stamford, MeccAlte, Leroy Somer, dll
·Kontroler canggih dan dapat diandalkan:Memulai otomatis,AMF& Remote control oleh PC dengan RS232/485
·Fungsi perlindungan jangkauan penuh dan fitur penutupan alarm.
·Menurut standar nasional ISO8528 dan standar kualitas ISO9001.
Generator Diesel Seri Cummins, 50Hz, 1500 rpm, 300kVA-2000kVA
Genset
Model |
Daya Utama
kW/kVA
|
Daya Standby
kW/kVA
|
Con bahan bakar.
L/h |
Model mesin |
Ukuran Dimensi
LxWxH (mm) |
Berat badan
kg |
PC313 | 228/285 | 250/312.5 | 60 | NTA855-G1A | 3000x1000x1530 | 3100 |
PC350 | 250/312.5 | 280/350 | 64 | NTA855-G1B | 3000x1000x1530 | 3200 |
PC388 | 280/350 | 310/387.5 | 76 | NTA855-G2A | 3150x1050x1530 | 3400 |
PC450 | 320/400 | 360/450 | 86 | NTAA855-G7A | 3300x1380x1550 | 3700 |
PC500 | 360/450 | 400/500 | 97 | KTA19-G3A | 3550x1250x1800 | 4350 |
PC550 | 360/450 | 400/500 | 107 | KTA19-G3A | 3600x1250x1800 | 4500 |
PC650 | 480/600 | 520/650 | 125 | KTA19-G8 | 3750x1250x1900 | 5000 |
PC688 | 500/625 | 550/687.5 | 130 | KTAA19-G6A | 3750x1250x1900 | 5400 |
PC800 | 580/725 | 640/800 | 150 | KTA38-GA | 4400x1800x2270 | 6500 |
PC825 | 600/750 | 660/825 | 156 | KTA38-G2 | 4400x1800x2270 | 7000 |
PC880 | 640/800 | 704/800 | 168 | KTA38-G2B | 4650x1800x2270 | 7400 |
PC1000 | 720/900 | 800/1000 | 189 | KTA38-G2A | 4650x1830x2270 | 7650 |
PC1100 | 800/1000 | 880/1100 | 203 | KTA38-G5 | 4800x1830x2300 | 8650 |
PC1250 | 900/1125 | 1000/1250 | 225 | KTA38-G9 | 4850x1830x2300 | 9300 |
PC1400 | 1000/1250 | 1120/1400 | 254 | KTA50-G3 | 5200x2000x2400 | 10500 |
PC1600 | 1142/1428 | 1280/1600 | 272 | KTA50-G8 | 5200x2000x2400 | 11000 |
PC1675 | 1200/1500 | 1340/1675 | 280 | KTA50-GS8 | 5200x2000x2400 | 11500 |
PC2250 |
1600/2000 | 1800/2250 | 394 | QSK60-G4 | 6090x2300x2600 |
16500 |